RESULT
WARS. SEMIFINAL | ||||
---|---|---|---|---|
Phase - 32 | ||||
かじこ | VS | よしみず | ||
1865 | ←選曲:MAX300(Super-Max-Me-Mix) / EXPERT | 1873 | ||
1594 | MAX300 / EXPERT:選曲→ | 1611 | ||
0 | × | TOTAL | ○ | 2 |
Phase - 33 | ||||
rirukuru | VS | GIEZ | ||
1688 | ←BRILLIANT 2U(AKBK mix) / EXPERT | 1715 | ||
1333 | Romancing Layer / EXPERT:選曲→ | 1338 | ||
0 | × | TOTAL | ○ | 2 |
WARS. FINAL / ONE OF THE FULL POTENTIAL. | ||||
Phase - 34 | ||||
よしみず | VS | GIEZ | ||
1761 | ←選曲:MAXX UNLIMITED / EXPERT | 1723 | ||
1750 | REVOLUTIONARY ADDICT / CHALLENGE:選曲→ | 1763 | ||
1768 | ←選曲:隅田川夏恋歌 / CHALLENGE | 1704 | ||
1771 | FLOWER / CHALLENGE:選曲→ | 1797 | ||
1829 | Somehow You Found Me / CHALLENGE | 1837 | ||
2 | × | TOTAL | ○ | 3 |
WARS.EXTRAROUND / SHOW ME YOUR FULL POTENTIAL. (ルール:難易度14-16 自由選曲) | ||||
Phase - 35 | ||||
Gahou | VS | GIEZ | ||
1852 | VEGA / EXPERT:選曲→ | 1855 | ||
1924 | ZETA -素数の世界と超越者- / EXPERT:選曲→ | 1933 | ||
1543 | ←選曲:888 / EXPERT | 1518 | ||
1743 | ←選曲:Blew My Mind / EXPERT | 1744 | ||
1 | × | TOTAL | ○ | 3 |
WARS.2014 / SURVIVOR | ||||
GIEZ | ||||
![]() | ||||
CONGRATULATIONS. |